Наши цены
Вывоз мусора
Контейнер/адм.округ | ЦАО | САО | СВАО | ВАО | ЮВАО | ЮАО | ЮЗАО | ЗАО | СЗАО |
Газель | 3500 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
контейнер 8 м.куб. | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
контейнер 20 м.куб. | 17000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
контейнер 27 м.куб. | 19000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
контейнер 32 м.куб. | 20000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
Подмосковье
до 5 км | до 10 км | до 15 км | до 20 км | |
Газель | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 |
контейнер 8 м.куб. | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
контейнер 20 м.куб. | 16500 | 17000 | 17500 | 18000 |
контейнер 27 м.куб. | 18500 | 19000 | 19500 | 20000 |
контейнер 32 м.куб. | 19500 | 20000 | 20500 | 21000 |
Ручная погрузка | 250 руб. за м3 |
Автоматизированная погрузка (включая сбор) | 2000 руб. за 1 час работы или 11000 руб. за смену (час подачи + 7 часов работы) |
Дополнительные работы
№ | Тип работ | Ед. измерения |
Стоимость, RUB |
---|---|---|---|
1 | Спуск мелкогабаритного мусора с этажа без лифта |
1 этаж | 10 |
2 | Спуск мелкогабаритного мусора с этажа с лифтом | количество этажей не важно | 25 |
3 | Спуск крупногабаритного мусора с этажа без лифта | 1 этаж | от 20 |
4 | Спуск крупногабаритного мусора с этажа с лифтом | количество этажей не важно | от 50 |
5 | Фасовка мелкогабаритного, сыпучего и прочего мусора | 1 мешок | 7 |
* Мелкогабаритный мусор - бытовой, строительный и другой вид мусора в упакованном виде (в мешках, коробках или другой таре). * Крупногабаритный мусор - крупный бытовой, строительный и другой мусор (оконные раммы, мебель, пианино, крупная бытовая техника, чугунные ванны и т.д.) |
Установка контейнера
№ | Срок установки |
Объем контейнера |
Стоимость, RUB |
---|---|---|---|
1 | От 1 до 5 месяцев включительно | 20 м3 | от 3000 в месяц |
27 м3 | от 4000 в месяц | ||
32 м3 | от 6000 в месяц | ||
36 м3 | от 8000 в месяц |
||
2 | От 5 до 11 месяцев включительно | 20 м3 | от 2500 в месяц |
27 м3 | от 3500 в месяц | ||
32 м3 | от 5500 в месяц | ||
36 м3 | от 7500 в месяц |
||
3 | От 1 года и более | 20 м3 | от 2000 в месяц |
27 м3 | от 3000 в месяц | ||
32 м3 | от 5000 в месяц | ||
36 м3 | от 7000 в месяц |
||
*Внимание! Цены указаны без стоимости вывоза мусора. При долгосрочном сотрудничестве действуют значительные, индивидуальные скидки! Чем чаще требуется вывоз мусора по графику, тем дешевле! |
Демонтаж цены
Описание работ | Единица измерения | Цена |
Демонтаж зданий из кирпича | м2 | 350 |
Демонтаж металлических зданий | м2 | 400 |
Демонтаж деревянных/сруба зданий | м2 | 400 |
Демонтаж зданий из пеноблока | м2 | 400 |
Демонтаж железобетонных зданий | м2 | 500 |
Демонтаж фундамента | м3 | 450 |
Демонтаж ж/б забора | м2 | 150 |
Демонтаж асфальта и пористого бетона | м2 | 150 |
Демонтаж дорожной плиты | м2 | 300 |
Земляные работы
Описание работ | Единица измерения | Цена |
Разработка котлована | м3 | 350 |
Разработка грунта | м3 | 350 |
Рытье траншей | м3 | 350 |
Корчевание пней, деревьев | от 500 |